

Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta - 24 miesiące
| Specyfikacja | EK-2110 | EK-2130 | EK-2150 |
| Procesor | Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 do 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 do 1.4GHz |
Intel Bay Trail J1900, Quad Core, do 2.42 GHz, 2M Cache | Intel siódmej generacji Kaby Lake U Core i3/i5/i7 |
| Pamięć (RAM) | 2GB DDR4 | DDR3L SO-DIMM slot x 1, max. 8GB | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 16GB |
| Pamięć masowa (Dysk) | 16GB eMMC + gniazdo microSD x 1, możliwość rozbudowy do 32GB | M.2 SSD x 1 | |
| Zasilanie | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 | ||
| System operacyjny | Android 9.0 | Windows 7/Windows 10 IoT | Windows 10 IoT 64 bit |
| Audio | Wewnętrzny głośnik 3W x 2 | ||
| Ekran | |||
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | ||
| Wielkość (cal) | 21,5” TFT LCD | ||
| Rodzaj dotyku | P-CAP pojemnościowy, szklany ekran | ||
| Połączenia | |||
| LAN | 10/100/1000 Mb x 2 | ||
| Porty szeregowe | COM x 3 (DB9 x 1 + RJ50 x 2), 5V/12V | ||
| Liczba portów USB | Obsługa RJ50 x 2, 5 V/12 V na wszystkich portach COM | 8, USB 3.0 x 1+ USB 2.0 x 7 | 8, USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 |
| Złącza ekranu | HDMI x 1 | ||
| Parametry fizyczne | |||
| Wymiary (szer. x gł. x wys. w mm) |
Wersja na blat (pionowa): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pionowa): 500 x 500 x 1548 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362 |
Wersja na blat (pionowa): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pionowa): 500 x 500 x 1548 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362 |
Wersja na blat (pionowa): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pionowa): 500 x 500 x 1546 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362 |
| Waga (kg) | Wersja na blat: 22.6; Wersja wolnostojąca: 34,8 | ||
| Środowisko | |||
| Praca | 0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (SSD) | ||
| Przechowywanie | -20°C – 70°C, 10%RH – 90%RH | ||
| Komponenty standardowe | |||
| Czujnik zbliżeniowy | Zakres od 45 cm do 80 cm (dla obiektów o ciemnym kolorze); Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów) | ||
| Kamera | Obiektyw szerokokątny 1 MP | ||
| Drukarka | Drukarka termiczna 80 mm z automatyczną gilotyną, prędkość druku 200 mm/s (maks.) | ||
| Opcje | |||
| Światło statusowe | Wskaźnik LED koloru RGB (tylko dla trybu portretowego) | ||
| WiFi | Moduł M.2 WiFi/BT | ||
| Skaner | Kodów kreskowych 2D | ||
| Uchwyt montażowy pod terminal płatniczy | Ingenico IPP350, Lane 3000 oraz Verifone P400 | ||
| Czytnik NFC/RFID | Wsparcie ISO/IEC 14443-A & B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO / IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092) | ||
| Modem 4G/LTE | Obsługa wybranych pasm i krajów (moduł mini-PCIe) | ||
| Drukarka fiskalna | Posnet Thermal HD Online | ||
| Specyfikacja | |
| Procesor | Intel Bay Trail J1900, Quad Core, do 2.42 GHz, 2M Cache |
| Pamięć | DDR3L SO-DIMM slot x 1, max. 8 GB |
| Pamięć Masowa | M.2 SSD x 1 |
| Zasilanie | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 |
| Audio | Wewnętrzny głośnik 3W x 2 |
| Systemy | Windows 7 / Windows 10 IoT |
| Ekran | |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Wielkość (cal) | 21,5” TFT LCD |
| Rodzaj dotyku | P-CAP pojemnościowy, szklany ekran, 10 punktów dotyku |
| Połączenia | |
| LAN | 10/100/1000 Mb x 2 |
| Port szeregowy | 3, DB9 x 1 + RJ50 x 2, obsługa 5 V / 12 V na wszystkich portach COM |
| Liczba portów USB | 8, USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 7 |
| Zewnętrzne porty | HDMI x 1 |
| Parametry fizyczne | |
| Wymiary (mm) | Wersja na blat (pion): 395 x 395 x 774 Wersja wolnostojąca (pion): 500 x 500 x 1548 Wersja na blat (pozioma): 540 x 395 x 588 Wersja wolnostojąca (pozioma): 540 x 500 x 1362 |
| Waga (kg) | Wersja na blat: 22,6 Wersja wolnostojąca: 34,8 |
| Środowisko | |
| Praca | 0°C – 50°C, 20%RH – 90%RH (SSD) |
| Przechowywanie | -20°C – 70°C, 10%RH – 90%RH |
| Komponenty standardowe | |
| Czujnik zbliżeniowy | Zakres od 45 cm do 80 cm (dla obiektów o ciemnym kolorze) Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnego obiektu) |
| Kamera | Aparat szerokokątny 1 MP |
| Drukarka | Drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaczem, prędkość druku 200 mm/s (maks.) |
| Opcje | |
| Światło statusowe | Wskaźnik LED koloru RGB (tylko dla trybu portretowego) |
| Drukarka fiskalna | Posnet Thermal HD Online |
| WiFi | Moduł M.2 WiFi / BT |
| Skaner | Skaner kodów kreskowych 2D |
| Uchwyt montażowy pod terminal płatniczy | Ingenico IPP350, Lane 3000 i Verifone P400 |
| Czujnik odcisków palców | Typ optyczny |
| Czytnik NFC / RFID | Wsparcie ISO / IEC 14443-A & B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO / IEC 15693, protokoły NFC – odczyt / zapis tagów (ISO / IEC-18092) |
| Modem 4G / LTE | Obsługa wybranych pasm i krajów (moduł mini-PCIe) |
| Uwaga | Usługi Google Play nie są obsługiwane przez to urządzenie. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.