

Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta - 24 miesiące
Kiosk EK-2152 to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco przyspiesza obsługę klientów i skutecznie redukuje kolejki, szczególnie w godzinach szczytu. Mimo kompaktowych rozmiarów, urządzenie oferuje szereg funkcji w standardzie, takich jak wbudowana drukarka potwierdzeń, czujnik zbliżeniowy oraz głośniki, co sprawia, że jest gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka.
Modułowa konstrukcja kiosku umożliwia łatwą rozbudowę o dodatkowe komponenty, takie jak drukarka fiskalna, uchwyt pod terminal płatniczy, czytnik kodów kreskowych oraz skaner NFC/RFID. Dzięki temu kiosk można dostosować do różnych potrzeb biznesowych, co czyni go wszechstronnym narzędziem w punkcie sprzedaży.
Ekran o przekątnej 21,5 cala z rozdzielczością 1920 x 1080 zapewnia wyraźne i czytelne prezentowanie oferty, a intuicyjny dotykowy ekran pojemnościowy umożliwia łatwą interakcję z klientem. Kiosk EK-2152 działa na systemie Windows 11, który oferuje nowoczesny interfejs oraz zwiększone bezpieczeństwo. Wsparcie dla aplikacji z Microsoft Store pozwala na elastyczne dostosowanie kiosku do specyficznych potrzeb, co znacząco podnosi efektywność obsługi klienta i usprawnia zarządzanie operacjami.
Cechy:
Kiosk EK-2152 to idealne rozwiązanie dla firm, które stawiają na innowacyjność, efektywność i komfort klienta w procesie zakupowym.
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Konfiguracja systemu | EK-2110 | EK-2132 | EK-2152 | 
| Procesor | Rockchip RK3399, Dwurdzeniowy Cortex A72 do 1.8GHz + Czterordzeniowy Cortex A53 do 1.4GHz | Intel Elkhart Lake Celeron J6412, do 2.60 GHz, 1.5M Cache | Intel Tiger Lake UP3 Core i3-1115G4E, do 3.90 GHz, 6M Cache; Intel Tiger Lake UP3 Core i5-1145G7E, do 4.10 GHz, 8M Cache | 
| Pamięć systemowa | DDR4 4 GB | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 16GB | DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 32GB | 
| Nośnik danych | 32 GB eMMC + gniazdo microSD x 1 | Gniazdo M.2 x 1 (obsługuje tylko sygnał SATA) | Gniazdo M.2 x 1 (obsługuje tylko sygnał SATA) | 
| Wsparcie Intel vPro | N/A | N/A | Tak, z Core i5 | 
| Wsparcie TPM | N/A | TPM 2.0 | TPM 2.0 | 
| Zasilanie | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 | 12V/60W x 1 + 24V/60W x 1 | 12V/84W x 1 + 24V/60W x 1 | 
| Wsparcie OS | Android 9.0*/Android 10.0 z GMS | Windows 10 IoT LTSC 64 bit; Windows 11 IoT GAC | Windows 10 IoT LTSC; Windows 11 IoT GAC | 
| Rozszerzenia I/O | |||
| Port szeregowy | RJ50 x 2, wsparcie 5V/12V na wszystkich portach COM | DB9 x 1 + RJ50 x 2, wsparcie 5V/12V na wszystkich portach COM | DB9 x 1 + RJ50 x 2, wsparcie 5V/12V na wszystkich portach COM | 
| Standardowy port USB | USB 3.0 x 1 + USB 2.0 x 5 | USB 3.0 x 2 + USB 2.0 x 6 | USB 3.0 x 4 + USB 2.0 x 4 | 
| OTG USB | Micro-USB x 1 | N/A | N/A | 
| Port wyjściowy wideo | HDMI x 1 | HDMI x 1 | HDMI x 1 | 
| Port LAN | 10/100 Mb x 1; 10/100/1000 Mb x 1 | 10/100/1000 Mb x 2 | 10/100/1000 Mb x 2 | 
| Dźwięk | Wewnętrzny głośnik 3W x 2 | Wewnętrzny głośnik 3W x 2 | Wewnętrzny głośnik 3W x 2 | 
| Slot rozszerzeń | N/A | M.2 x 1 | M.2 x 1 | 
| Wyświetlacz i dotyk | |||
| LCD | 21.5" | 21.5" | 21.5" | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 
| Dotyk | True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch | True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch | True-flat PCAP touch z obsługą multi-touch | 
| Wymiary | |||
| Wymiary (S x G x W w mm) | Wersja countertop (portret): 395 x 395 x 774 Wersja floorstanding (portret): 500 x 500 x 1546 Wersja countertop (krajobraz): 540 x 395 x 588 Wersja floorstanding (krajobraz): 540 x 500 x 1362 | Wersja countertop (portret): 395 x 395 x 774 Wersja floorstanding (portret): 500 x 500 x 1546 Wersja countertop (krajobraz): 540 x 395 x 588 Wersja floorstanding (krajobraz): 540 x 500 x 1362 | Wersja countertop (portret): 395 x 395 x 774 Wersja floorstanding (portret): 500 x 500 x 1546 Wersja countertop (krajobraz): 540 x 395 x 588 Wersja floorstanding (krajobraz): 540 x 500 x 1362 | 
| Waga (N.W. w kg) | Wersja countertop: 22.6 Wersja floorstanding: 34.8 | Wersja countertop: 22.6 Wersja floorstanding: 34.8 | Wersja countertop: 22.6 Wersja floorstanding: 34.8 | 
| Warunki pracy | |||
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 0°C - 40°C, 20%RH - 90%RH | 
| Warunki przechowywania | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | -20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH | 
| Standardowe komponenty | |||
| Wskaźnik statusu | N/A | N/A | N/A | 
| Czujnik zbliżeniowy | 1. Zakres od 45 cm do 80 cm (dla ciemnych obiektów) 2. Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów) | 1. Zakres od 45 cm do 80 cm (dla ciemnych obiektów) 2. Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów) | 1. Zakres od 45 cm do 80 cm (dla ciemnych obiektów) 2. Zakres od 45 cm do 150 cm (dla jasnych obiektów) | 
| Moduł kamery | Kamera szerokokątna 1 MP | Kamera szerokokątna 1 MP | Kamera szerokokątna 1 MP | 
| Moduł drukarki | Termiczna drukarka 3" z automatycznym cięciem, 200 mm/sek (max.) | Termiczna drukarka 3" z automatycznym cięciem, 250 mm/sek (max.) | Termiczna drukarka 3" z automatycznym cięciem, 250 mm/sek (max.) | 
| Moduł skanera | Skaner kodów kreskowych 2D | Skaner kodów kreskowych 2D | Skaner kodów kreskowych 2D | 
| Opcjonalne komponenty | |||
| Wskaźnik statusu (opcjonalny) | Wskaźnik LED RGB (tylko w trybie portretowym) | Wskaźnik LED RGB (tylko w trybie portretowym) | Wskaźnik LED RGB (tylko w trybie portretowym) | 
| Wsparcie dla uchwytu urządzenia płatniczego EMV | Dedykowane wsparcie dla różnych urządzeń płatniczych EMV (Posiflex nie sprzedaje urządzeń płatniczych EMV, ale może zapewnić wsparcie dla uchwytu za dodatkową opłatą) | Dedykowane wsparcie dla różnych urządzeń płatniczych EMV (Posiflex nie sprzedaje urządzeń płatniczych EMV, ale może zapewnić wsparcie dla uchwytu za dodatkową opłatą) | Dedykowane wsparcie dla różnych urządzeń płatniczych EMV (Posiflex nie sprzedaje urządzeń płatniczych EMV, ale może zapewnić wsparcie dla uchwytu za dodatkową opłatą) | 
| MSR | N/A | N/A | N/A | 
| Czujnik odcisków palców | Typ optyczny | Typ optyczny | Typ optyczny | 
| Czytnik NFC/RFID | Wsparcie dla ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092) | Wsparcie dla ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092) | Wsparcie dla ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica), ISO/IEC 15693, protokoły NFC - odczyt/zapis tagów (ISO/IEC-18092) | 
| Komunikacja 4G / LTE | Wsparcie dla wybranych pasm i krajów z pełnym gniazdem SIM (moduł mini-PCIe) na życzenie | Wsparcie dla wybranych pasm i krajów z pełnym gniazdem SIM (moduł mini-PCIe) na życzenie | Wsparcie dla wybranych pasm i krajów z pełnym gniazdem SIM (moduł mini-PCIe) na życzenie | 
| PowerGuard | N/A | N/A | N/A | 
| Obsługa płatności dla Pedestal PT-200BC | N/A | N/A | N/A | 
| Obsługa płatności dla Pedestal PT-300 | N/A | N/A | N/A | 
| Obsługa płatności dla Pedestal PT-500 | N/A | N/A | N/A | 
| WiFi | Dongle USB (nie może współistnieć z 4G/LTE) | Dongle USB (nie może współistnieć z 4G/LTE) | Moduł M.2 WiFi/BT (nie może współistnieć z 4G/LTE) | 
| Uwaga | Usługi Google Play nie są obsługiwane przez to urządzenie. | - | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.