Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Kod EAN: 6947273704874
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta - 24 miesiące
Standardy Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Anteny | Siedem niezależnych anten wewnętrznych 2,4 GHz x 2, wzmocnienie 4,0 dBi 5 GHz x 2, wzmocnienie 5,0 dBi 6 GHz x 2, wzmocnienie 4,5 dBi Bluetooth, wzmocnienie 4,0 dBi |
Prędkości transmisji danych Wi-Fi | 2,4 GHz: IEEE 802.11ax: 7,3 Mb/s do 573,5 Mb/s IEEE 802.11n: 6,5 Mb/s do 300 Mb/s IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mb/s IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 5 GHz: IEEE 802.11ax: 7,3 Mb/s do 2403 Mb/s IEEE 802.11ac: 6,5 Mbps do 1734 Mbps IEEE 802.11n: 6,5 Mbps do 300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 6 GHz: IEEE 802.11ax: 7,3 Mb/s do 2403 Mb/s IEEE 802.11ac: 6,5 Mb/s do 1734 Mb/s IEEE 802.11n: 6,5 Mbps do 300 Mbps IEEE 802.11a: 6 Mb/s, 9 Mb/s, 12 Mb/s, 18 Mb/s, 24 Mb/s, 36 Mb/s, 48 Mb/s, 54 Mb/s *Rzeczywista przepustowość może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak warunki środowiskowe, odległość między urządzeniami, zakłócenia radiowe w środowisku pracy oraz kombinacja urządzeń w sieci |
Pasmo częstotliwości | Nadajnik 2,4 GHz: 2412 do 2484 MHz Nadajnik 5 GHz: 5180 do 5825 MHz Nadajnik 6 GHz: 5945–7125 MHz * Niektóre pasma częstotliwości mogą być dostępne w wybranych regionach. |
Szerokość kanału | 2,4 GHz: 20 i 40 MHz 5 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz i 160 MHz 6 GHz: 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz i 160 MHz |
Zabezpieczenia sieci Wi-Fi i systemu | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, bezpieczne uruchamianie zapobiegające atakom hakerskim I zabezpieczanie krytycznych danych / sterowanie za pomocą podpisów cyfrowych, unikatowy certyfikat bezpieczeństwa oraz losowe domyślne hasło dla każdego urządzenia |
MU-MIMO | 2×2:2 2,4 GHz 2×2:2 5 GHz 2×2:2 6 GHz |
Zasięg | Do 175 metrów * Zasięg może się różnić w zależności od środowiska. |
Maksymalna moc TX | 2,4 GHz: 24 dBm 5 GHz: 27 dBm 6 GHz: 26 dBm * Maksymalna moc różni się w zależności od kraju, pasma częstotliwości i częstotliwości MCS. |
Czułość odbiornika | 2,4 GHz 802.11b: -96 dBm przy 1 Mb/s, -88 dBm przy 11 Mb/s; 802.11g: -93 dBm przy 6 Mb/s, -75 dBm przy 54 Mb/s; 802.11n 20 MHz: -73 dBm przy MCS7; 802.11n 40 MHz: -70 dBm przy MCS7 802.11ax 20 MHz: -60 dBm przy MCS11; 802.11ax 40 MHz: -58 dBm przy MCS11 5 GHz 802.11a: -90 dBm przy 6 Mb/s, -72 dBm przy 54Mb/s; 802.11n 20 MHz: -71 dBm przy MCS7; 802.11n 40 MHz: -68 dBm przy MCS7; 802.11ac 20 MHz: -65 dBm przy MCS8; 802.11ac: 40 MHz: -61 dBm przy MCS9; 802.11ac 80 MHz: -57 dBm przy MCS9; 802.11ac 160 MHz: -55 dBm przy MCS9; 802.11ax 20 MHz: -58 dBm przy MCS11; 802.11ax 40 MHz: -56 dBm przy MCS11; 802.11ax 80 MHz: -54 dBm przy MCS11; 802.11ax 160 MHz: -51 dBm przy MCS11 6 GHz 802.11a: -90 dBm przy 6 Mb/s, -72 dBm przy 54Mb/s; 802.11n 20 MHz: -71 dBm przy MCS7; 802.11n 40 MHz: -68 dBm przy MCS7; 802.11ac 20 MHz: -65 dBm przy MCS8; 802.11ac: 40 MHz: -61 dBm przy MCS9; 802.11ac 80 MHz: -57 dBm przy MCS9; 802.11ac 160 MHz: -55 dBm przy MCS9; 802.11ax 20 MHz: -58 dBm przy MCS11; 802.11ax 40 MHz: -56 dBm przy MCS11; 802.11ax 80 MHz: -54 dBm przy MCS11; 802.11ax 160 MHz: -51 dBm przy MCS11 |
SSID | Łącznie 48 SSID, 16 na nadajnik (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) |
Równocześnie podłączeni klienci | 384 |
Interfejsy sieciowe | Jeden port Ethernet Base-T 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem Jeden port Ethernet Base-T 10/100/2500 z automatycznym wykrywaniem |
Porty pomocnicze | Jeden otwór do resetowania, jeden zamek Kensington |
Montaż | Mocowanie do drzwi lub sufitu wewnątrz, w tym zestawy montażowe |
Diody LED | Trzy trójkolorowe diody LED do wykrywania urządzeń i wskazywania statusu |
Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Zarządzanie siecią | Wbudowany kontroler umożliwia zarządzanie do 50 lokalnymi punktami dostępu serii GWN GWN.Cloud oferuje bezpłatną platformę zarządzania w chmurze nieograniczoną liczbą punktów dostępu GWN GWN Manager oferuje lokalny kontroler programowy do maks. 3000 punktów dostępu GWN |
Wydajność i oszczędność energii | PoE 802.3at Maksymalne zużycie energii: 22,55 W |
Środowisko | Eksploatacja: od 0°C do 50°C Przechowywanie: od -10°C do 60°C Wilgotność: od 10% do 95%, bez kondensacji |
Właściwości fizyczne | Wymiary urządzenia: 205,3 mm × 205,3 mm × 45,9 mm; masa urządzenia: 765 g Wymiary całego opakowania: 258 mm × 247 mm × 86 mm; masa brutto: 1106 g |
Zawartość opakowania | Bezprzewodowy punkt dostępu GWN7665, zestawy montażowe, skrócona instrukcja obsługi |
Zgodność | FCC, CE, RCM, IC, UKCA |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.