Dostępność: Dostępność - do 14 dni
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Kod EAN: 6947273702672
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta - 24 miesiące
Konta SIP: 2
WP810 | WP816 | WP820 | WP822 | WP825 | WP826 | |
Battery Capacity | Rechargable 1500mAh Li-ion battery | Rechargable 1500mAh Li-ion battery | Rechargable 1500mAh Li-ion battery | Rechargable 2000mAh Li-ion battery | Rechargable 2000mAh Li-ion battery | Rechargable 3000mAh Li-ion battery |
Battery Life | 6 hour talk time 120-hour standby | 6 hour talk time 120-hour standby | 7.5 hour talk time 150-hour standby | 8 hour talk time 200-hour standby | 8 hour talk time 200-hour standby | 12 hour talk time 240-hour standby |
Graphic Display | 1.8 inch (128x160) TFT color LCD | 1.77 inch (128x160) color LCD, 1 * Dual color MWI | 2.4 inch (240x320) TFT color LCD | 2.4 inch (240x320) TFT color LCD | 2.4 inch (240x320) TFT color LCD | 2.4 inch (240x320) color LCD, 1 * Dual color MWI |
Bluetooth | Not Supported | Yes, Integrated | Yes, intergated | Yes, integrated | Yes, integrated | Yes, intergrated |
Wi-Fi | Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) |
Yes, integrated dual-band Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz). 802.11k/r/v Supported |
Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) |
Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz). 802.11r Supported (WPA2/ WPA2-Enterprise) |
Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz). 802.11r Supported (WPA2/ WPA2-Enterprise). |
Yes, integrated dual-band Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz). 802.11k/r/v Supported |
Peripherals, Keys and Controls | 2 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button and navigation keys | 2 soft keys, navigation keys, confirm key, dial key, hang up key, speaker key, programmable key, quick access and mute key, backlight DTMF keyboard, volume keys, Push-to-Talk key, accelerometer, proximity sensor | 3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, accelerator, vibration motor, volume button and navigation keys |
3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button, navigation keys, and accelerometer supporting configurable gestures | 3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button, navigation keys, and accelerometer supporting configurable gestures | 3 soft keys, navigation keys, confirm key, dial key, hang up key, speaker key, quick access and mute key, backlight DTMF keyboard, volume keys, Push-to-Talk key, accelerometer, proximity sensor |
Push-to-Talk | Customizable button for push-to-talk, panic call and other related functions | |||||
Physical | Headset dimensions: 158.5 x 50 x 22.5mm Charger cradle dimensions: 81.15 x 75.89 x 36.36mm Handset weight: 120g Handset package weight (not including QIG): 340g |
Handset dimensions: 135.00 x 49.00 x 15.5mm Charger cradle dimensions: 85.00 x 85.00 x 25.8mm Handset weight (not including battery): 82g Handset package weight (not including QIG): 389g |
Headset dimensions: 168.5 x 52.5 x 21.8mm Charger cradle dimensions: 76 x 73 x 81mm Handset weight: 161g Handset package weight (not including QIG): 456g |
Handset dimensions: 164.0 x 52.0 x 25.8mm Charger cradle dimensions: 77.9 x 81.2 x 38.2mm Handset weight: 185.90g Handset package weight (not including QIG): 422.60g |
Handset dimensions: 166.00 x 57.80 x 26.30mm Charger cradle dimensions: 82.00 x 80.00 x 30.60mm Handset weight: 220.0g Handset package weight (not including QIG): 433.6g |
Handset dimensions: 148.00 x 53.00 x 17mm Charger cradle dimensions: 85.00 x 85.00 x 25.8mm Handset weight (not including battery): 101g Handset package weight (not including QIG): 451g |
Weatherproof | No | No | No | No | Yes, IP67 Rated -Water-proof, dust-proof, cleaning chemical resistant, anti-microbial casing and 2.5m drop safe |
No |
SIP Accounts | 2 SIP accounts, 2 lines | 3 SIP accounts, 3 lines | ||||
Auxillary Ports | Micro USB port and 3.5mm headset jack | 3.5mm headphone interface (CTIA cable sequence), Type-C charging interface (supports fast charging) | Micro USB port and 3.5mm headset jack | Micro USB port and 3.5mm headset jack | Micro USB port and 3.5mm headset jack | 3.5 mm headset jack, Micro USB port for charging, dual-MIC, dual-color MWI LED |
Protokoły / standardy | SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (rekord A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6 |
Urządzenia peryferyjne | Trzy klawisze programowane, wybieranie numerów, rozłączanie połączeń, zestaw głośnomówiący, książka telefoniczna, podświetlana klawiatura, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, silnik wibracji, przyciski regulacji głośności i klawisze nawigacyjne |
Wi-Fi | Tak, wbudowany dwupasmowy moduł Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz i 5 GHz). Obsługa 802.11k/r/v (WPA2/WPA2-Enterprise). |
Szyfrowanie Wi-Fi | WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise |
Wyświetlacz graficzny | Kolorowy wyświetlacz LCD 2,4 cala (240 × 320) TFT |
Kodeki i funkcje głosowe | Obsługa G.711μ/a, G.729A/B, G.722 (szerokopasmowe), iLBC, Opus, DTMF w paśmie i poza pasmem (wejście audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS, H.264(tylko dekodowanie) |
Funkcje telefoniczne | Wstrzymanie, przekierowanie, przekazanie, trójkierunkowa konferencja, książka telefoniczna (XML, LDAP, maks. 1000 elementów) z możliwością pobrania, połączenia oczekujące, rejestr połączeń (maks. 100 rekordów), automatyczne wybieranie numeru bez podniesionej słuchawki, automatyczne odbieranie, wybieranie numeru za pomocą kliknięcia, elastyczny plan wybierania numerów, usługa hot desking, spersonalizowane dzwonki muzyczne oraz muzyka połączenia oczekującego, redundancja serwerów i zasilanie zapasowe, funkcja „naciśnij, aby mówić” |
System operacyjny | Android 7.0, obsługa niestandardowych aplikacji dla systemu Android dopasowanych do ekranu/klawiatury telefonu * W przypadku korzystania z aplikacji systemu Android mogą obowiązywać pewne ograniczenia. Brak ekranu dotykowego, przeglądanie tylko za pomocą przycisków fizycznych na małym ekranie LCD 320 x 240. |
Dźwięk w jakości HD | Tak, słuchawka i zestaw głośnomówiący obsługujące dźwięk szerokopasmowy, z obsługą HAC |
Funkcja „naciśnij, aby rozmawiać” | Konfigurowane przyciski funkcji: „naciśnij, aby mówić”, funkcja połączenia alarmowego i inne powiązane funkcje |
Bluetooth | Tak, Bluetooth 4.2 |
Przyciski funkcyjne | 5 klawiszy nawigacyjnych/menu, 9 dedykowanych klawiszy funkcyjnych dla funkcji: WIADOMOŚĆ (z kontrolką LED), PRZEKAZANIE, SŁUCHAWKI, WSTRZYMANIE, SŁUCHAWKI, WYCISZENIE, WYSŁANIE/PONOWNE WYBRANIE, TRYB GŁOŚNOMÓWIĄCY, GŁOŚNOŚĆ+, GŁOŚNOŚĆ- |
QoS | 802.11e (WMM) i warstwa 3 QoS (ToS, DiffServ, MPLS) |
Porty pomocnicze | Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, port micro USB do ładowania, dwa mikrofony, dwukolorowa dioda |
Bezpieczeństwo | Hasła na poziomie użytkowników i administratora, uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess, zaszyfrowany plik konfiguracyjny (standard AES 256 bit), SRTP, TLS, kontrola dostępu do mediów 802.1x |
Obsługa wielu języków | Angielski, arabski, chiński, czeski, francuski, hiszpański, hebrajski, holenderski, japoński, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, włoski i inne |
Aktualizacja / zdalna konfiguracja | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez TFTP/HTTP/HTTPS, masowa zdalna konfiguracja przy użyciu protokołu TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML zaszyfrowanego za pomocą AES, ręczne przesyłanie, uaktualnianie przez USB |
Zasilanie i oszczędność energii | Dołączony uniwersalny zasilacz Wejście: 100–240 V AC; wyjście: +5 V DC, 1 A (5 W) Akumulator litowo-jonowy 1500 mAh, 150 godz. w trybie czuwania i 7,5 godz. rozmowy |
Temperatura i wilgotność | Działanie: od 0°C do 40°C Przechowywanie: od -10°C do 60°C Wilgotność: od 10% do 90% bez kondensacji |
Zawartość opakowania | Słuchawka, uniwersalny zasilacz, stacja do ładowania, zaczep na pasek, akumulator litowo-jonowy, skrócona instrukcja obsługi |
Właściwości fizyczne | Wymiary słuchawki: 168,5 x 52,5 x 21,8 mm Wymiary stacji do ładowania: 76 x 73 x 81 mm Masa słuchawki: 161 g Masa opakowania słuchawki (bez instrukcji): 456 g |
Trwałość | Upuszczenie z wysokości 1,2 m |
Zgodność | CE: EN 301 893; EN 300 328; EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2;EN 61000-3-3; EN 62368-1; EN 301 489-1/17; EN 50360; EN 62479; EN 50663; EN 50566. FCC: FCC Part 15B; FCC Part 15C; FCC Part 15E; FCC Part 68 HAC. RCM: AS/NZS 4268; AS/NZS 60950.1; AS/NZS CISPR 32; CISPR 35; AS/CA S004; AS/ACIF S040. Japan: MIC-R; China: SRRC; EAC; RoHS 2.0(2011/65/EU&(EU)2015/863);REACH. |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.