

Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 15,00 zł
Kod EAN: 6947273705147
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta - 24 miesiące
Konta SIP: 3
WP826 to bezprzewodowy telefon IP Wi-Fi, stworzony z myślą o różnych sektorach, takich jak biura, sklepy detaliczne, firmy logistyczne, placówki opieki zdrowotnej oraz agencje ochrony. Urządzenie wyróżnia się prostotą obsługi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Wyposażony jest w dwupasmowy moduł Wi-Fi 6 oraz wysokiej jakości antenę, co zapewnia stabilne połączenie. Telefon obsługuje funkcje roamingu oraz trójstronne konferencje, a także wykorzystuje kodek głosowy OPUS HD, co gwarantuje doskonałą jakość rozmów. WP826 oferuje czas rozmowy wynoszący 12 godzin oraz 240 godzin pracy w trybie czuwania, dzięki zastosowaniu akumulatora o pojemności 3000 mAh.
Elegancka obudowa, intuicyjny interfejs użytkownika oraz szereg praktycznych, dostosowywanych funkcji sprawiają, że telefon jest niezwykle mobilny i elastyczny, co pozwala na jego wszechstronne zastosowanie w różnych rozwiązaniach głosowych.

| WP810 | WP816 | WP820 | WP822 | WP825 | WP826 | |
| Battery Capacity | Rechargable 1500mAh Li-ion battery | Rechargable 1500mAh Li-ion battery | Rechargable 1500mAh Li-ion battery | Rechargable 2000mAh Li-ion battery | Rechargable 2000mAh Li-ion battery | Rechargable 3000mAh Li-ion battery | 
| Battery Life | 6 hour talk time 120-hour standby | 6 hour talk time 120-hour standby | 7.5 hour talk time 150-hour standby | 8 hour talk time 200-hour standby | 8 hour talk time 200-hour standby | 12 hour talk time 240-hour standby | 
| Graphic Display | 1.8 inch (128x160) TFT color LCD | 1.77 inch (128x160) color LCD, 1 * Dual color MWI | 2.4 inch (240x320) TFT color LCD | 2.4 inch (240x320) TFT color LCD | 2.4 inch (240x320) TFT color LCD | 2.4 inch (240x320) color LCD, 1 * Dual color MWI | 
| Bluetooth | Not Supported | Yes, Integrated | Yes, intergated | Yes, integrated | Yes, integrated | Yes, intergrated | 
| Wi-Fi | Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) | Yes, integrated dual-band Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz). 802.11k/r/v Supported | Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz) | Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz). 802.11r Supported (WPA2/ WPA2-Enterprise) | Yes, integrated dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz & 5GHz). 802.11r Supported (WPA2/ WPA2-Enterprise). | Yes, integrated dual-band Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz & 5GHz). 802.11k/r/v Supported | 
| Peripherals, Keys and Controls | 2 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button and navigation keys | 2 soft keys, navigation keys, confirm key, dial key, hang up key, speaker key, programmable key, quick access and mute key, backlight DTMF keyboard, volume keys, Push-to-Talk key, accelerometer, proximity sensor | 3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, accelerator, vibration motor, volume button and navigation keys | 3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button, navigation keys, and accelerometer supporting configurable gestures | 3 soft keys, dial, hangup, speakerphone, phonebook, backlit keypad, proximity sensor, vibration motor, volume button, navigation keys, and accelerometer supporting configurable gestures | 3 soft keys, navigation keys, confirm key, dial key, hang up key, speaker key, quick access and mute key, backlight DTMF keyboard, volume keys, Push-to-Talk key, accelerometer, proximity sensor | 
| Push-to-Talk | Customizable button for push-to-talk, panic call and other related functions | |||||
| Physical | Headset dimensions: 158.5 x 50 x 22.5mm Charger cradle dimensions: 81.15 x 75.89 x 36.36mm Handset weight: 120g Handset package weight (not including QIG): 340g | Handset dimensions: 135.00 x 49.00 x 15.5mm Charger cradle dimensions: 85.00 x 85.00 x 25.8mm Handset weight (not including battery): 82g Handset package weight (not including QIG): 389g | Headset dimensions: 168.5 x 52.5 x 21.8mm Charger cradle dimensions: 76 x 73 x 81mm Handset weight: 161g Handset package weight (not including QIG): 456g | Handset dimensions: 164.0 x 52.0 x 25.8mm Charger cradle dimensions: 77.9 x 81.2 x 38.2mm Handset weight: 185.90g Handset package weight (not including QIG): 422.60g | Handset dimensions: 166.00 x 57.80 x 26.30mm Charger cradle dimensions: 82.00 x 80.00 x 30.60mm Handset weight: 220.0g Handset package weight (not including QIG): 433.6g | Handset dimensions: 148.00 x 53.00 x 17mm Charger cradle dimensions: 85.00 x 85.00 x 25.8mm Handset weight (not including battery): 101g Handset package weight (not including QIG): 451g | 
| Weatherproof | No | No | No | No | Yes, IP67 Rated -Water-proof, dust-proof, cleaning chemical resistant, anti-microbial casing and 2.5m drop safe | No | 
| SIP Accounts | 2 SIP accounts, 2 lines | 3 SIP accounts, 3 lines | ||||
| Auxillary Ports | Micro USB port and 3.5mm headset jack | 3.5mm headphone interface (CTIA cable sequence), Type-C charging interface (supports fast charging) | Micro USB port and 3.5mm headset jack | Micro USB port and 3.5mm headset jack | Micro USB port and 3.5mm headset jack | 3.5 mm headset jack, Micro USB port for charging, dual-MIC, dual-color MWI LED | 
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.